Classe Exceptionnelle

LES CONTINGENTS DE PROMOTION A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE

contingents Sgen-CFDTDes contingents : pourquoi ?

La classe exceptionnelle créée en 2017 par l’application du protocole PPCR comporte 5 échelons. Les 4 premiers sont accordés de manière automatique alors que le cinquième (appelé échelon spécial) n’est accessible que par liste d’aptitude. Il est composé de 3 chevrons qui sont accessibles tous les ans.

La classe exceptionnelle comme l’échelon spécial ont un effectif limité (10% du corps en 2023 pour la classe exceptionnelle et 20% de la CE pour l’échelon spécial).

Chaque année, le Ministère fait connaître les contingents académiques de promotion pour les corps à gestion dite déconcentrée (certifiés, PLP, CPE, PEPS et Psy-EN). Ces contingents sont calculés par le Ministère en fonction du nombre de promouvables.

Cet article ne concerne pas les agrégés car d’une part ce corps est à gestion ministérielle et le contingent est donc national et d’autre part il n’y a pas d’échelon spécial dans la classe exceptionnelle agrégé.

 

Contingents académiques de la classe exceptionnelle

Certifiés PEPS PLP
Total contingent
2021
Dont vivier 1 Dont vivier 2
MAXIMUM
Total contingent
2021
Dont vivier 1 Dont vivier 2
MAXIMUM
Total
contingent 2021
Dont vivier 1 Dont vivier 2
MAXIMUM
HORS ACADEMIE 162 122 40 15 11 4 15 12 3
AIX-MARSEILLE 200 161 39 23 19 4 38 31 7
AMIENS 140 110 30 11 9 2 39 30 9
BESANCON 117 92 25 10 8 2 32 24 8
BORDEAUX 291 234 57 27 21 6 70 56 14
CAEN 133 106 27 11 9 2 39 31 8
CLERMONT-FERRAND 116 95 21 10 8 2 28 22 6
CORSE 29 24 5 2 2 0 8 6 2
CRETEIL 193 156 37 17 15 2 43 35 8
DIJON 140 112 28 12 10 2 27 22 5
GRENOBLE 258 209 49 27 22 5 48 39 9
GUADELOUPE 53 41 12 8 6 2 14 10 4
GUYANE 17 15 2 1 1 0 7 6 1
LILLE 333 260 73 28 22 6 101 80 21
LIMOGES 66 54 12 5 4 1 18 14 4
LYON 214 170 44 20 16 4 42 35 7
MARTINIQUE 45 35 10 4 3 1 19 13 6
MAYOTTE 15 12 3 2 1 1 6 5 1
MONTPELLIER 229 188 41 21 17 4 39 33 6
NANCY-METZ 222 175 47 24 18 6 60 45 15
NANTES 253 203 50 20 16 4 52 43 9
NLE CALEDONIE 11 9 2 1 1 0 5 4 1
NICE 175 140 35 20 15 5 34 28 6
ORLEANS-TOURS 208 160 48 18 14 4 38 30 8
PARIS 126 100 26 8 6 2 31 25 6
POITIERS 162 132 30 12 10 2 38 31 7
POLYNESIE FRANCAISE 17 14 3 1 1 0 6 5 1
REIMS 102 82 20 10 8 2 28 22 6
RENNES 258 210 48 21 17 4 54 44 10
REUNION 94 80 14 10 9 1 35 28 7
ROUEN 153 123 30 14 11 3 31 25 6
STRASBOURG 161 127 34 16 12 4 35 28 7
TOULOUSE 254 206 48 25 20 5 58 47 11
VERSAILLES 279 225 54 25 21 4 50 41 9
ST PIERRE MIQUELON
Total 5226 4182 1044 479 383 96 1188 950 238

 

CPE Psy EN PE
Total contingent
2021
Dont vivier 1 Dont vivier 2
MAXIMUM
Total contingent
2021
Dont vivier 1 Dont vivier 2
MAXIMUM
Total
contingent 2021
Dont vivier 1 Dont vivier 2
MAXIMUM
HORS ACADEMIE 6 5 1 0 0 0
AIX-MARSEILLE 8 7 1 2 2 0 380 311 69
AMIENS 6 5 1 1 1 0 229 195 34
BESANCON 6 5 1 1 1 0 150 123 27
BORDEAUX 13 10 3 3 2 1 393 316 77
CAEN 5 4 1 1 1 0 181 144 37
CLERMONT-FERRAND 6 5 1 1 1 0 184 146 38
CORSE 3 2 1 0 0 0 40 33 7
CRETEIL 9 8 1 3 2 1 546 407 139
DIJON 7 5 2 1 1 0 199 157 42
GRENOBLE 10 8 2 2 2 0 405 342 63
GUADELOUPE 2 2 0 0 0 0 74 56 18
GUYANE 1 1 0 0 0 0 36 30 6
LILLE 13 10 3 3 2 1 533 426 107
LIMOGES 4 3 1 1 1 0 92 72 20
LYON 10 8 2 2 2 0 370 291 79
MARTINIQUE 2 1 1 0 0 0 78 55 23
MAYOTTE 1 1 0 0 0 0 11 8 3
MONTPELLIER 10 8 2 2 2 0 340 280 60
NANCY-METZ 9 7 2 2 1 1 348 267 81
NANTES 11 8 3 3 2 1 344 280 64
NLE CALEDONIE
NICE 8 6 2 1 1 0 291 223 68
ORLEANS-TOURS 9 7 2 3 2 1 310 256 54
PARIS 8 6 2 1 1 0 164 128 36
POITIERS 7 6 1 1 1 0 210 169 41
POLYNESIE FRANCAISE 25 20 5
REIMS 5 4 1 1 1 0 162 136 26
RENNES 10 8 2 1 1 0 296 238 58
REUNION 4 3 1 1 1 0 157 133 24
ROUEN 6 5 1 1 1 0 251 204 47
STRASBOURG 6 5 1 1 1 0 243 191 52
TOULOUSE 12 10 2 4 2 2 384 310 74
VERSAILLES 12 10 2 5 3 2 672 529 143
ST PIERRE MIQUELON 0 0 0
Total 229 183 46 48 38 10 8098 6476 1622

 

 

Contingents académiques de promotion à l’échelon spécial

TOTAL CONTINGENT A L’ECHELON SPECIAL DE LA CLASSE EXCEPTIONNELLE
PE Certifiés PEPS PLP CPE PSYEN
HORS ACADEMIE 10 3 1 1 0
AIX-MARSEILLE 62 39 9 17 2 0
AMIENS 58 25 2 10 3 1
BESANCON 25 13 3 3 1 0
BORDEAUX 85 42 7 8 2 1
CAEN 31 13 1 3 1 0
CLERMONT-FERRAND 45 14 3 4 1 0
CORSE 20 8 1 1 0 0
CRETEIL 321 52 7 17 2 1
DIJON 62 17 4 3 1 0
GRENOBLE 82 31 6 6 1 1
GUADELOUPE 11 7 1 6 0 0
GUYANE 33 5 0 2 0 0
LILLE 201 62 6 22 3 1
LIMOGES 27 6 1 1 1 0
LYON 65 34 6 12 2 1
MARTINIQUE 20 7 0 3 0 0
MAYOTTE 5 3 1 2 0 0
MONTPELLIER 56 41 7 11 2 1
NANCY-METZ 105 30 4 9 1 0
NANTES 87 30 3 6 1 0
NLE CALEDONIE 1 0 1
NICE 74 19 3 5 1 0
ORLEANS-TOURS 69 26 3 7 2 1
PARIS 132 31 4 4 2 1
POITIERS 42 16 2 5 1 1
POLYNESIE FRANCAISE 31 2 0 1 0
REIMS 51 18 2 3 1 0
RENNES 51 30 4 5 1 1
REUNION 71 21 3 7 1 0
ROUEN 40 30 3 8 2 1
STRASBOURG 103 23 3 6 1 1
TOULOUSE 80 30 5 7 2 0
VERSAILLES 292 55 8 20 3 2
Total 2 437 791 115 226 42 15